全国共有122所开设材料科学与工程专业的大学参与了排名,其中排名前3的大学是清华大学、北京航空航天大学、武汉理工大学,以下是材料科学与工程专业考研学校排名具体榜单,是目前比较权威的排名数据,供大家参考:
材料科学与工程专业考研学校排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 北京科技大学 | A |
5 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 上海交通大学 | A |
7 | 浙江大学 | A |
8 | 西北工业大学 | A |
9 | 北京理工大学 | A- |
10 | 北京化工大学 | A- |
11 | 天津大学 | A- |
12 | 东北大学 | A- |
13 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 中南大学 | A- |
15 | 华南理工大学 | A- |
16 | 四川大学 | A- |
17 | 西安交通大学 | A- |
18 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 吉林大学 | B+ |
21 | 燕山大学 | B+ |
22 | 复旦大学 | B+ |
23 | 同济大学 | B+ |
24 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 东华大学 | B+ |
26 | 上海大学 | B+ |
27 | 南京大学 | B+ |
28 | 苏州大学 | B+ |
29 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 山东大学 | B+ |
31 | 郑州大学 | B+ |
32 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 重庆大学 | B+ |
34 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 南开大学 | B |
36 | 河北工业大学 | B |
37 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 东南大学 | B |
39 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 南京理工大学 | B |
41 | 江苏大学 | B |
42 | 合肥工业大学 | B |
43 | 厦门大学 | B |
44 | 武汉科技大学 | B |
45 | 湘潭大学 | B |
46 | 湖南大学 | B |
47 | 中山大学 | B |
48 | 西南交通大学 | B |
49 | 电子科技大学 | B |
50 | 昆明理工大学 | B |
51 | 西安理工大学 | B |
52 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 天津工业大学 | B- |
54 | 天津理工大学 | B- |
55 | 中北大学 | B- |
56 | 太原理工大学 | B- |
57 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 南昌大学 | B- |
60 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 济南大学 | B- |
62 | 河南科技大学 | B- |
63 | 武汉大学 | B- |
64 | 中国地质大学 | B- |
65 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 中国石油大学 | B- |
68 | 广东工业大学 | B- |
69 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 华侨大学 | C+ |
77 | 福州大学 | C+ |
78 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 湖北大学 | C+ |
81 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 贵州大学 | C+ |
83 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 兰州大学 | C+ |
86 | 青岛大学 | C+ |
87 | 北京交通大学 | C |
88 | 华北电力大学 | C |
89 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 佳木斯大学 | C |
91 | 中国矿业大学 | C |
92 | 常州大学 | C |
93 | 河海大学 | C |
94 | 江南大学 | C |
95 | 浙江理工大学 | C |
96 | 中国计量大学 | C |
97 | 安徽大学 | C |
98 | 南昌航空大学 | C |
99 | 中国海洋大学 | C |
100 | 海南大学 | C |
101 | 深圳大学 | C |
102 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 桂林理工大学 | C |
104 | 西南石油大学 | C |
105 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 华北理工大学 | C- |
107 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 江西理工大学 | C- |
112 | 山东科技大学 | C- |
113 | 河南理工大学 | C- |
114 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 暨南大学 | C- |
116 | 广西大学 | C- |
117 | 长安大学 | C- |
118 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 沈阳大学 | C- |
121 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 海军工程大学 | C- |
说明:以上材料科学与工程专业考研学校排名数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,排名还比较权威。
Copyright© 2009-2020 北京学之府教育科技有限责任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved