全国共有45所开设世界经济专业的大学参与了排名,排名前2名的大学是北京大学、中国人民大学,以下是具体榜单,供大家参考:
世界经济专业考研学校排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 南京大学 | A |
4 | 清华大学 | A- |
5 | 复旦大学 | A- |
6 | 上海大学 | A- |
7 | 中央民族大学 | B+ |
8 | 南开大学 | B+ |
9 | 吉林大学 | B+ |
10 | 华东理工大学 | B+ |
11 | 华东师范大学 | B+ |
12 | 华中科技大学 | B+ |
13 | 中山大学 | B+ |
14 | 中国农业大学 | B |
15 | 河海大学 | B |
16 | 浙江大学 | B |
17 | 厦门大学 | B |
18 | 武汉大学 | B |
19 | 华中师范大学 | B |
20 | 北京师范大学 | B- |
21 | 中央财经大学 | B- |
22 | 中国政法大学 | B- |
23 | 山东大学 | B- |
24 | 中南大学 | B- |
25 | 云南民族大学 | B- |
26 | 西安交通大学 | B- |
27 | 哈尔滨工业大学 | C+ |
28 | 浙江师范大学 | C+ |
29 | 安徽大学 | C+ |
30 | 四川大学 | C+ |
31 | 西南财经大学 | C+ |
32 | 云南大学 | C+ |
33 | 苏州大学 | C |
34 | 南京师范大学 | C |
35 | 济南大学 | C |
36 | 西南大学 | C |
37 | 贵州民族大学 | C |
38 | 西北农林科技大学 | C |
39 | 兰州大学 | C |
40 | 沈阳师范大学 | C- |
41 | 哈尔滨工程大学 | C- |
42 | 赣南师范大学 | C- |
43 | 湖南师范大学 | C- |
44 | 云南师范大学 | C- |
45 | 西北民族大学 | C- |
世界经济专业是在全面了解和深入刨析世界经济运行特点和规律的基础上,立足于我国改革开放和现代化建设实践,围绕着世界经济基本理论、国际经济关系、经济全球化和一体化以及开放宏观经济学等领域展开学术前沿科研。目前形成了国际金融与投资、开放宏观经济学、中国开放经济学与政策研究以及世界经济运行与国别经济研究等4个研究方向,涵盖如下研究内容:全面考察世界经济的基本格局和特征,探讨其运动规律,坚持以马克思主义为指导,对传统世界经济理论进行系统改进,吸收新制度学派、年鉴学派以及新东方学等学科最新研究成果的基础上,全面阐述当代世界经济体系发展规律、基本特点、利益格局的理论体系。
Copyright© 2009-2020 北京学之府教育科技有限责任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved