土地资源管理专业是公共管理一级学科下属的二级学科之一,是研究土地资源与资产之利用、配置和管理的一门科学,是人地关系中重要的基础组成部分,具有应用基础和管理基础。该专业为地理科学、资源科学与管理科学交叉的学科分支,运用现代管理理论、经济管理理论和新的测量技术、信息技术,对土地资源现状进行调查和评估。其研究方向兼有理论性和应用性,显示地理与资源学科综合性、区域性、动态性和掌握空间分析高科技手段的优势和特色。
本专业培养适应现代市场经济发展,具备现代管理学、经济学及资源学的基本理论,掌握土地管理及房地产开发经营方面的基础知识,具有测量、制图、计算机等基本技能,能在国土、城建、农业、房地产以及相关领域从事土地调查、土地利用规划、地籍管理、土地管理政策法规研究与实施以及房地产开发、经营、管理等工作的高级专门人才。
全国共有102所开设土地资源管理专业的大学参与了排名,其中排名前2名的大学是中国人民大学、清华大学,以下是具体榜单,供大家参考:
土地资源管理专业考研学校排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 清华大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 南京农业大学 | A |
5 | 浙江大学 | A |
6 | 武汉大学 | A |
7 | 中山大学 | A |
8 | 北京航空航天大学 | A- |
9 | 北京师范大学 | A- |
10 | 复旦大学 | A- |
11 | 上海交通大学 | A- |
12 | 华中科技大学 | A- |
13 | 四川大学 | A- |
14 | 西安交通大学 | A- |
15 | 中国农业大学 | B+ |
16 | 南开大学 | B+ |
17 | 天津大学 | B+ |
18 | 东北大学 | B+ |
19 | 吉林大学 | B+ |
20 | 同济大学 | B+ |
21 | 华东师范大学 | B+ |
22 | 南京大学 | B+ |
23 | 厦门大学 | B+ |
24 | 郑州大学 | B+ |
25 | 中国地质大学 | B+ |
26 | 华中农业大学 | B+ |
27 | 中南财经政法大学 | B+ |
28 | 兰州大学 | B+ |
29 | 中央财经大学 | B |
30 | 对外经济贸易大学 | B |
31 | 大连理工大学 | B |
32 | 东北财经大学 | B |
33 | 哈尔滨工业大学 | B |
34 | 哈尔滨医科大学 | B |
35 | 上海财经大学 | B |
36 | 中国矿业大学 | B |
37 | 中国科学技术大学 | B |
38 | 山东大学 | B |
39 | 华中师范大学 | B |
40 | 湘潭大学 | B |
41 | 中南大学 | B |
42 | 电子科技大学 | B |
43 | 第二军医大学 | B |
44 | 中央民族大学 | B- |
45 | 辽宁大学 | B- |
46 | 东南大学 | B- |
47 | 河海大学 | B- |
48 | 杭州师范大学 | B- |
49 | 南昌大学 | B- |
50 | 江西财经大学 | B- |
51 | 山东财经大学 | B- |
52 | 湖南大学 | B- |
53 | 华南理工大学 | B- |
54 | 广西大学 | B- |
55 | 重庆大学 | B- |
56 | 西南财经大学 | B- |
57 | 浙江财经大学 | B- |
58 | 北京科技大学 | C+ |
59 | 北京邮电大学 | C+ |
60 | 首都经济贸易大学 | C+ |
61 | 黑龙江大学 | C+ |
62 | 华东理工大学 | C+ |
63 | 浙江工商大学 | C+ |
64 | 福建农林大学 | C+ |
65 | 中国海洋大学 | C+ |
66 | 河南理工大学 | C+ |
67 | 武汉科技大学 | C+ |
68 | 湖南农业大学 | C+ |
69 | 暨南大学 | C+ |
70 | 西南交通大学 | C+ |
71 | 云南大学 | C+ |
72 | 北京理工大学 | C |
73 | 天津财经大学 | C |
74 | 河北大学 | C |
75 | 华北电力大学 | C |
76 | 沈阳师范大学 | C |
77 | 哈尔滨工程大学 | C |
78 | 上海理工大学 | C |
79 | 苏州大学 | C |
80 | 福州大学 | C |
81 | 江西农业大学 | C |
82 | 华南农业大学 | C |
83 | 贵州大学 | C |
84 | 云南财经大学 | C |
85 | 长安大学 | C |
86 | 广州大学 | C |
87 | 北京协和医学院 | C- |
88 | 大连海事大学 | C- |
89 | 燕山大学 | C- |
90 | 东北农业大学 | C- |
91 | 哈尔滨商业大学 | C- |
92 | 江苏大学 | C- |
93 | 南京中医药大学 | C- |
94 | 安徽医科大学 | C- |
95 | 安徽财经大学 | C- |
96 | 河南大学 | C- |
97 | 湖北大学 | C- |
98 | 西南大学 | C- |
99 | 西南政法大学 | C- |
100 | 贵州财经大学 | C- |
101 | 西北工业大学 | C- |
102 | 新疆农业大学 | C- |
Copyright© 2009-2020 北京学之府教育科技有限责任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved