教育经济与管理专业是一门新兴的边缘学科与交叉学科,属于社会学科范畴,是公共管理一级学科下的五个二级学科之一,主要是运用教育学、经济学与管理学的理论和方法,研究教育与经济的相互关系及其变化的发展规律,研究教育领域中经济投入和产出规律、教育事业的跨跃式发展,以及研究教育发展中的管理规律的科学。
本专业重在培养政治素质过硬,教育经济与管理理论基础知识扎实,能够熟练地掌握和运用现代经济学理论、管理学理论和教育管理理论及各种研究方法和技术,开展教育管理研究。能够熟练地运用英语进行交流和进行研究,身心健康,毕业后能够从事公共管理、教育行政或教育财政领域的教学、科研和管理工作的高层次专门人才。毕业后可在国家机关、高等院校、科研机构,相关的事业单位等从事学校、政府微观和宏观教育管理以及企业财务管理、人力资源管理工作。
全国共有102所开设教育经济与管理专业的大学参与了排名,其中排名前2名的大学是中国人民大学、清华大学,以下是具体榜单,供大家参考:
教育经济与管理专业考研学校排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 清华大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 南京农业大学 | A |
5 | 浙江大学 | A |
6 | 武汉大学 | A |
7 | 中山大学 | A |
8 | 北京航空航天大学 | A- |
9 | 北京师范大学 | A- |
10 | 复旦大学 | A- |
11 | 上海交通大学 | A- |
12 | 华中科技大学 | A- |
13 | 四川大学 | A- |
14 | 西安交通大学 | A- |
15 | 中国农业大学 | B+ |
16 | 南开大学 | B+ |
17 | 天津大学 | B+ |
18 | 东北大学 | B+ |
19 | 吉林大学 | B+ |
20 | 同济大学 | B+ |
21 | 华东师范大学 | B+ |
22 | 南京大学 | B+ |
23 | 厦门大学 | B+ |
24 | 郑州大学 | B+ |
25 | 中国地质大学 | B+ |
26 | 华中农业大学 | B+ |
27 | 中南财经政法大学 | B+ |
28 | 兰州大学 | B+ |
29 | 中央财经大学 | B |
30 | 对外经济贸易大学 | B |
31 | 大连理工大学 | B |
32 | 东北财经大学 | B |
33 | 哈尔滨工业大学 | B |
34 | 哈尔滨医科大学 | B |
35 | 上海财经大学 | B |
36 | 中国矿业大学 | B |
37 | 中国科学技术大学 | B |
38 | 山东大学 | B |
39 | 华中师范大学 | B |
40 | 湘潭大学 | B |
41 | 中南大学 | B |
42 | 电子科技大学 | B |
43 | 第二军医大学 | B |
44 | 中央民族大学 | B- |
45 | 辽宁大学 | B- |
46 | 东南大学 | B- |
47 | 河海大学 | B- |
48 | 杭州师范大学 | B- |
49 | 南昌大学 | B- |
50 | 江西财经大学 | B- |
51 | 山东财经大学 | B- |
52 | 湖南大学 | B- |
53 | 华南理工大学 | B- |
54 | 广西大学 | B- |
55 | 重庆大学 | B- |
56 | 西南财经大学 | B- |
57 | 浙江财经大学 | B- |
58 | 北京科技大学 | C+ |
59 | 北京邮电大学 | C+ |
60 | 首都经济贸易大学 | C+ |
61 | 黑龙江大学 | C+ |
62 | 华东理工大学 | C+ |
63 | 浙江工商大学 | C+ |
64 | 福建农林大学 | C+ |
65 | 中国海洋大学 | C+ |
66 | 河南理工大学 | C+ |
67 | 武汉科技大学 | C+ |
68 | 湖南农业大学 | C+ |
69 | 暨南大学 | C+ |
70 | 西南交通大学 | C+ |
71 | 云南大学 | C+ |
72 | 北京理工大学 | C |
73 | 天津财经大学 | C |
74 | 河北大学 | C |
75 | 华北电力大学 | C |
76 | 沈阳师范大学 | C |
77 | 哈尔滨工程大学 | C |
78 | 上海理工大学 | C |
79 | 苏州大学 | C |
80 | 福州大学 | C |
81 | 江西农业大学 | C |
82 | 华南农业大学 | C |
83 | 贵州大学 | C |
84 | 云南财经大学 | C |
85 | 长安大学 | C |
86 | 广州大学 | C |
87 | 北京协和医学院 | C- |
88 | 大连海事大学 | C- |
89 | 燕山大学 | C- |
90 | 东北农业大学 | C- |
91 | 哈尔滨商业大学 | C- |
92 | 江苏大学 | C- |
93 | 南京中医药大学 | C- |
94 | 安徽医科大学 | C- |
95 | 安徽财经大学 | C- |
96 | 河南大学 | C- |
97 | 湖北大学 | C- |
98 | 西南大学 | C- |
99 | 西南政法大学 | C- |
100 | 贵州财经大学 | C- |
101 | 西北工业大学 | C- |
102 | 新疆农业大学 | C- |
Copyright© 2009-2020 北京学之府教育科技有限责任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved