2020年研究生考试已经结束,在等待成绩的同时,也要帮助身边的2021小伙伴答疑解惑,能尽快把报考院校定下来!报考院校的选择非常重要,甚至在一定程度上决定了你未来考研的成败!学府考研老师为2021考研党带来“2021考研:热门专业院校排名汇总(三十九)”,希望对各位考生择校择专业有所帮助噢~
野生动植物保护与利用专业
1 | 兰州大学 | 5★ |
2 | 北京林业大学 | 5★- |
3 | 东北林业大学 | 4★ |
4 | 西南林业大学 | 4★ |
5 | 南京林业大学 | 3★ |
6 | 中南林业科技大学 | 3★ |
7 | 西北农林科技大学 | 3★ |
8 | 福建农林大学 | 3★ |
9 | 安徽师范大学 | 3★ |
10 | 浙江农林大学 | 3★ |
11 | 广西师范大学 | 3★ |
渔业资源专业
1 | 中国海洋大学 | 5★- |
2 | 上海海洋大学 | 4★ |
3 | 宁波大学 | 3★ |
4 | 集美大学 | 3★ |
5 | 浙江海洋大学 | 3★ |
6 | 华中农业大学 | 3★ |
7 | 南京农业大学 | 3★ |
捕捞学专业
1 | 中国海洋大学 | 5★- |
2 | 上海海洋大学 | 4★ |
3 | 浙江海洋大学 | 3★ |
4 | 广东海洋大学 | 3★ |
水产养殖专业
1 | 中国海洋大学 | 5★ |
2 | 上海海洋大学 | 5★- |
3 | 宁波大学 | 4★ |
4 | 华中农业大学 | 4★ |
5 | 集美大学 | 4★ |
6 | 广东海洋大学 | 3★ |
7 | 大连海洋大学 | 3★ |
8 | 西北农林科技大学 | 3★ |
9 | 西南大学 | 3★ |
10 | 浙江海洋大学 | 3★ |
11 | 南京师范大学 | 3★ |
12 | 四川农业大学 | 3★ |
13 | 华南师范大学 | 3★ |
水土保持与荒漠化防治专业
1 | 北京林业大学 | 5★ |
2 | 南京林业大学 | 5★- |
3 | 东北林业大学 | 5★- |
4 | 西北农林科技大学 | 4★ |
5 | 中南林业科技大学 | 4★ |
6 | 甘肃农业大学 | 4★ |
7 | 陕西师范大学 | 3★ |
8 | 西南林业大学 | 3★ |
9 | 华北水利水电大学 | 3★ |
10 | 内蒙古农业大学 | 3★ |
11 | 山西大学 | 3★ |
12 | 浙江农林大学 | 3★ |
13 | 华中农业大学 | 3★ |
14 | 四川大学 | 3★ |
15 | 福建农林大学 | 3★ |
园林植物与观赏园艺专业
1 | 北京林业大学 | 5★ |
2 | 中国农业大学 | 5★- |
3 | 中南林业科技大学 | 4★ |
4 | 南京林业大学 | 4★ |
5 | 安徽农业大学 | 4★ |
6 | 南昌大学 | 3★ |
7 | 东北林业大学 | 3★ |
8 | 浙江农林大学 | 3★ |
9 | 福建农林大学 | 3★ |
10 | 河北农业大学 | 3★ |
11 | 西北农林科技大学 | 3★ |
12 | 仲恺农业工程学院 | 3★ |
13 | 河南农业大学 | 3★ |
马克思主义基本原理专业
1 | 中国人民大学 | 5★+ | 267 |
2 | 武汉大学 | 5★+ | 267 |
3 | 同济大学 | 5★+ | 267 |
4 | 吉林大学 | 5★ | 267 |
5 | 南京大学 | 5★ | 267 |
6 | 复旦大学 | 5★ | 267 |
7 | 清华大学 | 5★ | 267 |
8 | 电子科技大学 | 5★ | 267 |
9 | 南京师范大学 | 5★ | 267 |
10 | 东北师范大学 | 5★ | 267 |
11 | 河北师范大学 | 5★ | 267 |
12 | 新疆大学 | 5★ | 267 |
13 | 北京大学 | 5★ | 267 |
14 | 河海大学 | 5★ | 267 |
15 | 华中师范大学 | 5★- | 267 |
16 | 东北大学 | 5★- | 267 |
17 | 辽宁大学 | 5★- | 267 |
18 | 山东大学 | 5★- | 267 |
19 | 华中科技大学 | 5★- | 267 |
20 | 首都师范大学 | 5★- | 267 |
中国少数民族史专业
1 | 中央民族大学 | 5★ | 29 |
2 | 云南大学 | 5★- | 29 |
3 | 陕西师范大学 | 5★- | 29 |
4 | 烟台大学 | 4★ | 29 |
5 | 西南民族大学 | 4★ | 29 |
6 | 兰州大学 | 3★ | 29 |
7 | 厦门大学 | 3★ | 29 |
8 | 西藏大学 | 3★ | 29 |
9 | 西南大学 | 3★ | 29 |
10 | 宁夏大学 | 3★ | 29 |
11 | 广西民族大学 | 3★ | 29 |
12 | 中南民族大学 | 3★ | 29 |
13 | 内蒙古大学 | 3★ | 29 |
14 | 贵州大学 | 3★ | 29 |
中国少数民族经济专业
1 | 中央民族大学 | 5★ | 28 |
2 | 中南民族大学 | 5★- | 28 |
3 | 西藏大学 | 4★ | 28 |
4 | 延边大学 | 4★ | 28 |
5 | 西南民族大学 | 4★ | 28 |
6 | 西藏民族大学 | 3★ | 28 |
7 | 云南大学 | 3★ | 28 |
8 | 贵州大学 | 3★ | 28 |
9 | 广西民族大学 | 3★ | 28 |
10 | 内蒙古大学 | 3★ | 28 |
11 | 陕西师范大学 | 3★ | 28 |
12 | 湖北民族学院 | 3★ | 28 |
13 | 贵州民族大学 | 3★ | 28 |
14 | 吉首大学 | 3★ | 28 |
注:上一篇文章为大家带来部分专业,接下来会持续更新哦~
学府老师为大家讲解到这里就告一段落了,更多研究生信息大家可以咨询学府考研在线老师或扫描下方二维码领取考研大礼包噢~
Copyright© 2009-2020 北京学之府教育科技有限责任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved