2020年研究生考试已经结束,在等待成绩的同时,也要帮助身边的2021小伙伴答疑解惑,能尽快把报考院校定下来!报考院校的选择非常重要,甚至在一定程度上决定了你未来考研的成败!学府考研老师为2021考研党带来“2021考研:热门专业院校排名汇总(四十)”,希望对各位考生择校择专业有所帮助噢~
马克思主义民族理论与政策专业
1 | 中央民族大学 | 5★ | 26 |
2 | 云南大学 | 5★- | 26 |
3 | 中南民族大学 | 4★ | 26 |
4 | 西南民族大学 | 4★ | 26 |
5 | 兰州大学 | 4★ | 26 |
6 | 新疆大学 | 3★ | 26 |
7 | 云南民族大学 | 3★ | 26 |
8 | 西藏民族大学 | 3★ | 26 |
9 | 陕西师范大学 | 3★ | 26 |
10 | 贵州大学 | 3★ | 26 |
11 | 湖北民族学院 | 3★ | 26 |
12 | 广西民族大学 | 3★ | 26 |
13 | 贵州民族大学 | 3★ | 26 |
民族学专业
1 | 中央民族大学 | 5★ | 34 |
2 | 四川大学 | 5★- | 34 |
3 | 云南大学 | 5★- | 34 |
4 | 兰州大学 | 4★ | 34 |
5 | 中山大学 | 4★ | 34 |
6 | 新疆师范大学 | 4★ | 34 |
7 | 内蒙古大学 | 3★ | 34 |
8 | 新疆大学 | 3★ | 34 |
9 | 厦门大学 | 3★ | 34 |
10 | 西北民族大学 | 3★ | 34 |
11 | 西南民族大学 | 3★ | 34 |
12 | 中南民族大学 | 3★ | 34 |
13 | 西南大学 | 3★ | 34 |
14 | 南京大学 | 3★ | 34 |
15 | 云南民族大学 | 3★ | 34 |
16 | 西藏民族大学 | 3★ | 34 |
17 | 陕西师范大学 | 3★ | 34 |
民俗学专业
1 | 中国人民大学 | 5★ | 41 |
2 | 北京师范大学 | 5★ | 41 |
3 | 武汉大学 | 5★- | 41 |
4 | 中山大学 | 5★- | 41 |
5 | 中央民族大学 | 4★ | 41 |
6 | 复旦大学 | 4★ | 41 |
7 | 华东师范大学 | 4★ | 41 |
8 | 山东大学 | 4★ | 41 |
9 | 上海大学 | 3★ | 41 |
10 | 云南师范大学 | 3★ | 41 |
11 | 河南大学 | 3★ | 41 |
12 | 南京师范大学 | 3★ | 41 |
13 | 山西大学 | 3★ | 41 |
14 | 浙江师范大学 | 3★ | 41 |
15 | 西南财经大学 | 3★ | 41 |
16 | 中南民族大学 | 3★ | 41 |
17 | 云南大学 | 3★ | 41 |
18 | 南京农业大学 | 3★ | 41 |
19 | 新疆大学 | 3★ | 41 |
20 | 陕西师范大学 | 3★ | 41 |
人类学专业
1 | 北京大学 | 5★ |
2 | 中国人民大学 | 5★ |
3 | 南京大学 | 5★- |
4 | 中山大学 | 4★ |
5 | 复旦大学 | 4★ |
6 | 厦门大学 | 4★ |
7 | 清华大学 | 4★ |
8 | 北京师范大学 | 3★ |
9 | 南开大学 | 3★ |
10 | 中央民族大学 | 3★ |
11 | 中国农业大学 | 3★ |
12 | 华东师范大学 | 3★ |
13 | 山东大学 | 3★ |
14 | 武汉大学 | 3★ |
15 | 中南大学 | 3★ |
16 | 吉林大学 | 3★ |
17 | 上海大学 | 3★ |
18 | 华中科技大学 | 3★ |
19 | 湖南师范大学 | 3★ |
人口学专业
1 | 北京大学 | 5★ | 37 |
2 | 中国人民大学 | 5★ | 37 |
3 | 南京大学 | 5★- | 37 |
4 | 浙江大学 | 4★ | 37 |
5 | 南开大学 | 4★ | 37 |
6 | 复旦大学 | 4★ | 37 |
7 | 中山大学 | 4★ | 37 |
8 | 吉林大学 | 3★ | 37 |
9 | 四川大学 | 3★ | 37 |
10 | 华东师范大学 | 3★ | 37 |
11 | 西安交通大学 | 3★ | 37 |
12 | 中南财经政法大学 | 3★ | 37 |
13 | 中南大学 | 3★ | 37 |
14 | 西南财经大学 | 3★ | 37 |
15 | 上海大学 | 3★ | 37 |
16 | 厦门大学 | 3★ | 37 |
17 | 华中科技大学 | 3★ | 37 |
18 | 华中农业大学 | 3★ | 37 |
中国少数民族艺术专业
1 | 中央民族大学 | 5★ |
2 | 云南大学 | 5★- |
3 | 西南民族大学 | 4★ |
4 | 中南民族大学 | 4★ |
5 | 陕西师范大学 | 3★ |
6 | 新疆师范大学 | 3★ |
7 | 湖北民族学院 | 3★ |
8 | 西北民族大学 | 3★ |
9 | 北方民族大学 | 3★ |
10 | 西藏大学 | 3★ |
11 | 昆明理工大学 | 3★ |
社会学专业
1 | 北京大学 | 5★+ | 80 |
2 | 中国人民大学 | 5★ | 80 |
3 | 南京大学 | 5★ | 80 |
4 | 清华大学 | 5★ | 80 |
5 | 华中师范大学 | 5★- | 80 |
6 | 中山大学 | 5★- | 80 |
7 | 浙江大学 | 5★- | 80 |
8 | 厦门大学 | 5★- | 80 |
9 | 华东师范大学 | 4★ | 80 |
10 | 上海大学 | 4★ | 80 |
11 | 吉林大学 | 4★ | 80 |
12 | 西安交通大学 | 4★ | 80 |
13 | 复旦大学 | 4★ | 80 |
14 | 武汉大学 | 4★ | 80 |
15 | 南开大学 | 4★ | 80 |
16 | 北京师范大学 | 4★ | 80 |
17 | 华中科技大学 | 3★ | 80 |
18 | 河海大学 | 3★ | 80 |
19 | 中央民族大学 | 3★ | 80 |
20 | 山东大学 | 3★ | 80 |
外交学专业
1 | 北京大学 | 5★ |
2 | 中国人民大学 | 5★- |
3 | 复旦大学 | 4★ |
4 | 清华大学 | 4★ |
5 | 外交学院 | 3★ |
6 | 南开大学 | 3★ |
7 | 南京大学 | 3★ |
8 | 吉林大学 | 3★ |
9 | 云南大学 | 3★ |
10 | 同济大学 | 3★ |
11 | 四川大学 | 3★ |
国际关系专业
1 | 复旦大学 | 5★ |
2 | 中国人民大学 | 5★ |
3 | 北京大学 | 5★- |
4 | 清华大学 | 5★- |
5 | 南京大学 | 5★- |
6 | 南开大学 | 4★ |
7 | 武汉大学 | 4★ |
8 | 外交学院 | 4★ |
9 | 华东师范大学 | 4★ |
10 | 暨南大学 | 4★ |
11 | 云南大学 | 4★ |
12 | 厦门大学 | 3★ |
13 | 华中师范大学 | 3★ |
14 | 中山大学 | 3★ |
15 | 吉林大学 | 3★ |
16 | 北京师范大学 | 3★ |
17 | 上海交通大学 | 3★ |
18 | 同济大学 | 3★ |
19 | 四川大学 | 3★ |
20 | 国际关系学院 | 3★ |
国际政治专业
1 | 复旦大学 | 5★ |
2 | 中国人民大学 | 5★ |
3 | 清华大学 | 5★ |
4 | 北京大学 | 5★- |
5 | 南开大学 | 5★- |
6 | 吉林大学 | 5★- |
7 | 南京大学 | 4★ |
8 | 外交学院 | 4★ |
9 | 山东大学 | 4★ |
10 | 华中师范大学 | 4★ |
11 | 厦门大学 | 4★ |
12 | 武汉大学 | 4★ |
13 | 中山大学 | 3★ |
14 | 上海外国语大学 | 3★ |
15 | 华东师范大学 | 3★ |
16 | 天津师范大学 | 3★ |
17 | 云南大学 | 3★ |
18 | 同济大学 | 3★ |
19 | 延边大学 | 3★ |
20 | 四川大学 | 3★ |
注:上一篇文章为大家带来部分专业,接下来会持续更新哦~
学府老师为大家讲解到这里就告一段落了,更多研究生信息大家可以咨询学府考研在线老师或扫描下方二维码领取考研大礼包噢~
Copyright© 2009-2020 北京学之府教育科技有限责任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved