研究生考试一年一度的进行,2020年考研分数线即将公布,学府考研根据新疆地区新疆大学报录比为大家进行汇总,希望对大家有所帮助!
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 |
2015 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 55 | 17 | 30.91% |
2015 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 42 | 17 | 40.48% |
2015 | 建筑工程学院 | (专业硕士)工程管理 | 15 | 8 | 53.33% |
2015 | 人文学院 | 中国史 | 58 | 21 | 36.21% |
2015 | 新闻与传播学院 | (专业硕士)新闻与传播 | 146 | 47 | 32.19% |
2015 | 信息科学与工程学院 | (专业硕士)电子与通信工程 | 24 | 10 | 41.67% |
2015 | 地质与矿业工程学院 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 40 | 17 | 42.50% |
2015 | 资源与环境科学学院 | 地理学 | 174 | 61 | 35.06% |
2015 | 国际文化交流学院 | (专业硕士)汉语国际教育 | 64 | 39 | 60.94% |
2015 | 信息科学与工程学院 | (专业硕士)计算机技术 | 20 | 9 | 45.00% |
2015 | 地质与矿业工程学院 | 地质资源与地质工程 | 1 | 1 | 100.00% |
2015 | 资源与环境科学学院 | 生态学 | 49 | 23 | 46.94% |
2015 | 地质与矿业工程学院 | (专业硕士)地质工程 | 14 | 6 | 42.86% |
2015 | 资源与环境科学学院 | 环境科学 | 16 | 7 | 43.75% |
Copyright© 2009-2020 北京学之府教育科技有限责任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved