当前2020考研考生最关注的事情就是2020考研国家线什么时候出,历年国家线都是在34所院校复试线公布一个星期后才公布,而今年受疫情影响2020考研国家线和34所自划线复试分数线都延期公布。根据往年考研国家线发布时间网友纷纷猜测考研国家线会在周二或周五发布。2020考研国家线会在3月底或4月初发布吗?
1、太原理工大学发布通知中提到,2020考研国家线将在3月20日后公布;
2、中国科学技术大学在研究生答疑通知中提及考研国家线至少延迟至3月下旬;
3、中国科学院新疆理化技术研究所官网表明调剂系统将于4月1日开启。从往年来看,调剂系统一般在复试的后一周开启。
当前2020考研国家线尚未公布,2020考研国家线公布会有涨幅变化吗?今年考研国家线会有怎样的变化?需要综合多方面因素考虑,具体还要以官方公布数据为准。
虽然考研国家线尚未公布,但各位考研考生可以多多参考历年考研国家线公布时间,考研复试工作还是要继续做准备哦~
年份 | 考研国家线公布时间 | 考研初试时间 |
2020年 | 待发布 | 2019年12月21日-23日 |
2019年 | 2019年3月15日 | 2018年12月22日-24日 |
2018年 | 2018年3月16日 | 2017年12月23日-25日 |
2017年 | 2017年3月15日 | 2016年12月24日-26日 |
2016年 | 2016年3月11日 | 2015年12月26日-28日 |
2015年 | 2015年3月10日 | 2014年12月27日-29日 |
2014年 | 2014年3月18日 | 2014年1月4日-6日 |
2013年 | 2013年4月2日 | 2013年1月5日-7日 |
2012年 | 2012年3月30日 | 2012年1月7日-9日 |
2011年 | 2011年3月29日 | 2011年1月15日-17日 |
2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求学术学位类
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||
哲学 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 ③工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ④中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
法学 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育学(不含体育学) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
文学 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
历史学 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
理学 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 | |
工学(不含工学照顾专业) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
军事学 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
艺术学 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
体育学 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中医类照顾专业④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、 ⑧中医[1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。” ⑨工程照顾领域: 冶金工程[085205] 动力工程[085206] 水利工程[085214] 地质工程[085217] 矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能与核技术工程[085226] 农业工程[085227] 林业工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
审计 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育、汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 | |
应用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
体育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
文物与博物馆 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
中医⑧ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
艺术 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
工程照顾领域⑨ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑩ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
关于国家线和专业录取线:
一、考研国家线
考研国家线也被考生称作“考研国家分数线”、“全国考研分数线”、“考研国家分数线”、“考研国家线”、“国家复试分数线”、“国家分数线”、“考研国家复试基本分数线”。
考研国家线是教育部依据硕士生培养目标,结合年度招生计划、生源情况及总体初试成绩情况,确定报考统考、MBA及法律硕士专业学位考生进入复试的基本要求标准,其中包括应试科目总分要求和单科分数要求;对应届本科毕业生和非应届毕业生实行统一的进入复试基本分数要求。
一般分为专业课、公共课两种,依据不同地区,分数线标准有所差异。对应考研地区的一、二类,划分为A、B两类。A类分数较高、B类分数较低。考研国家线是考生能否进入研究生复试的重要依据,因此能否过线对于考生意义重大。
二、专业录取线
专业录取线就是录取该专业的最低分。每个专业的录取都会自然形成录取最高分、录取最低分。考生和学校通常将某个专业的录取最低分数称为专业录取分数线。
过了院线,能够进入复试的考生可参考往年的专业录取线,衡量自己被录取的把握是大还是小。与专业录取线之间还有一定差距的研考生可同时准备复试调剂,避免发生复试失利后准备调剂时能选择的院校已经不多的情况。
Copyright© 2009-2020 北京学之府教育科技有限责任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved